Hæð
| Íbúð | Stærð m² | | Herbergi | Hús | Geymsla m² | Svalir m² | Innrétting | Verð | |
---|
| A-410 | 81.8 | | 3 | | 9.2 | 3.8 | R2 | Seld | |
| A-411 | 83.7 | | 3 | | 11.1 | 3.8 | R2 | Seld | |
| A-412 | 58.7 | | 2 | | 9.2 | 3.8 | R1 | Seld | |
| A-501 | 60.3 | | 2 | | 5.8 | 3.8 | R2 | Seld | |
| A-502 | 97.7 | | 3 | | 10 | 3.8 | R2 | Seld | |
| A-503 | 98.6 | | 3 | | 10.9 | 3.8 | R3 | Seld | |
| A-504 | 53.5 | | 2 | | 7.7 | 3.8 | R1 | Seld | |
| A-505 | 72.5 | | 2 | | 10.4 | 3.8 | R2 | Seld | |
| A-506 | 67.6 | | 2 | | 5.5 | 3.8 | R2 | Seld | |
| A-507 | 70.7 | | 3 | | 6.5 | 3.8 | R2 | Seld | |
| A-508 | 85.4 | | 3 | | 10.4 | 3.4 | R2 | Seld | |
| A-509 | 54.9 | | 2 | | 5.5 | 3.8 | R1 | Seld | |
| A-510 | 79.5 | | 3 | | 6.9 | 3.8 | R2 | Seld | |
| A-511 | 84 | | 3 | | 11.4 | 3.8 | R3 | Seld | |
| A-512 | 55 | | 2 | | 5.5 | 3.8 | R3 | Seld | |
| A-601 | 59.3 | | 2 | | 4.8 | 3.8 | R2 | Seld | |
| A-602 | 70 | | 3 | | 7.8 | 15.1 | R5 | Seld | |
| A-603 | 112.3 | | 3 | | 10.4 | 12.8 | R4 | Seld | |
| A-604 | 79.1 | | 3 | | 6.4 | 3.8 | R2 | Seld | |
| A-605 | 68.6 | | 2 | | 6.5 | 3.8 | R4 | Seld | |
Verð eru í milljónum króna · Íbúar hafa aðgang að bílastæðahúsi í kjallara
div