
*Um nettóflöt íbúða/rýma er að ræða á teikningu. Vísað er í skráningartöflu viðkomandi matshluta varðandi brúttó og birtar fermetrastærðir íbúða.
Bílastæði er ekki innifalið í verði.
Efnisval
Tæki og búnaður
Fleiri myndir
| Íbúð | Stærð m² | Herbergi | Verð |
|---|---|---|---|
| D1-412 | 155.6 | 4 | 162.0 |
| D1-501 | 120.6 | 3 | 139.9 |
| D1-502 | 142.6 | 3 | 149.9 |
| D1-503 | 98.8 | 3 | 114.9 |
| D1-504 | 120.2 | 3 | 129.9 |
| D1-505 | 106 | 3 | 124.9 |
| D1-506 | 88.5 | 3 | 104.9 |
| D1-507 | 75.4 | 3 | 91.9 |
| D1-508 | 150.9 | 4 | 172.9 |
| D1-509 | 142.9 | 4 | 161.9 |
| D1-510 | 126.5 | 4 | 149.9 |
| D1-511 | 109.4 | 3 | 119.9 |
| D1-512 | 151.7 | 4 | 166.9 |
| D1-601 | 120.3 | 3 | 149.8 |
| D1-602 | 139.3 | 3 | 157.8 |
| D1-603 | 211.8 | 4 | 260.0 |
| D1-604 | 157 | 4 | 179.8 |
| D1-605 | 173.5 | 5 | 199.0 |
| D1-606 | 140.9 | 4 | 169.8 |
| D1-607 | 127.2 | 4 | 159.8 |

