
*Um nettóflöt íbúða/rýma er að ræða á teikningu. Vísað er í skráningartöflu viðkomandi matshluta varðandi brúttó og birtar fermetrastærðir íbúða.
Bílastæði er ekki innifalið í verði.
Efnisval
Tæki og búnaður
Fleiri myndir
| Íbúð | Stærð m² | Herbergi | Verð |
|---|---|---|---|
| D1-304 | 120.8 | 3 | 121.9 |
| D1-305 | 106.3 | 3 | 114.9 |
| D1-306 | 91.2 | 3 | 95.9 |
| D1-307 | 76.9 | 3 | Seld |
| D1-308 | 150.9 | 4 | 163.9 |
| D1-309 | 137.8 | 4 | 151.9 |
| D1-310 | 127.8 | 4 | 138.9 |
| D1-311 | 108.4 | 3 | 111.9 |
| D1-312 | 146 | 4 | 157.0 |
| D1-401 | 121.7 | 3 | 134.9 |
| D1-402 | 135.5 | 3 | 146.9 |
| D1-403 | 97.2 | 3 | Seld |
| D1-404 | 120.8 | 3 | 125.9 |
| D1-405 | 105.4 | 3 | 119.9 |
| D1-406 | 87.8 | 3 | 99.8 |
| D1-407 | 74.9 | 3 | Seld |
| D1-408 | 152.8 | 4 | 168.9 |
| D1-409 | 141.4 | 4 | 157.9 |
| D1-410 | 133 | 4 | 144.8 |
| D1-411 | 106.4 | 3 | 114.9 |

