
*Um nettóflöt íbúða/rýma er að ræða á teikningu. Vísað er í skráningartöflu viðkomandi matshluta varðandi brúttó og birtar fermetrastærðir íbúða.
Bílastæði er ekki innifalið í verði.
Efnisval
Tæki og búnaður
Fleiri myndir
| Íbúð | Stærð m² | Herbergi | Verð |
|---|---|---|---|
| D1-608 | 107.9 | 3 | 127.9 |
| D1-609 | 154 | 4 | 174.9 |
| D1-701 | 248.9 | 5 | 332.8 |
| D1-702 | 165.5 | 4 | 228.0 |
| D1-703 | 170 | 5 | 228.0 |
| D1-704 | 137.2 | 4 | 189.8 |
| D1-705 | 130.1 | 4 | 175.7 |
| D1-706 | 107.9 | 3 | 144.8 |
| D1-707 | 152.9 | 4 | 188.9 |
| D1-801 | 225.9 | 4 | Seld |
| D1-802 | 200.4 | 4 | 279.8 |
| D1-803 | 232 | 5 | 331.1 |
| D1-804 | 169.9 | 4 | 225.0 |
| D2-101 | 94.5 | 3 | 94.9 |
| D2-102 | 80.3 | 3 | 79.9 |
| D2-103 | 76.2 | 3 | Seld |
| D2-104 | 57.6 | 2 | Seld |
| D2-105 | 50.9 | 1 | Seld |
| D2-106 | 64.2 | 2 | Seld |
| D2-107 | 82.8 | 3 | 79.9 |

