
*Um nettóflöt íbúða/rýma er að ræða á teikningu. Vísað er í skráningartöflu viðkomandi matshluta varðandi brúttó og birtar fermetrastærðir íbúða.
Bílastæði er ekki innifalið í verði.
Efnisval
Tæki og búnaður
Fleiri myndir
| Íbúð | Stærð m² | Herbergi | Verð |
|---|---|---|---|
| D2-108 | 87.1 | 3 | 84.9 |
| D2-109 | 105.4 | 3 | 99.9 |
| D2-110 | 154.7 | 4 | 135.9 |
| D2-201 | 100.5 | 3 | 99.8 |
| D2-202 | 87.4 | 3 | 86.9 |
| D2-203 | 66.8 | 2 | Seld |
| D2-204 | 129 | 4 | 129.8 |
| D2-205 | 128.5 | 3 | 127.8 |
| D2-206 | 143.3 | 4 | 139.9 |
| D2-207 | 75.7 | 2 | Seld |
| D2-208 | 104.1 | 3 | 104.9 |
| D2-209 | 151.6 | 4 | 139.9 |
| D2-301 | 99.7 | 3 | 104.9 |
| D2-302 | 87.4 | 3 | 89.9 |
| D2-303 | 66.8 | 2 | 69.9 |
| D2-304 | 130.3 | 4 | 133.9 |
| D2-305 | 133 | 3 | 132.9 |
| D2-306 | 142.8 | 4 | 145.9 |
| D2-307 | 75 | 2 | Seld |
| D2-308 | 104.6 | 3 | 107.9 |

