| | Íbúð | Stærð m² | | Herbergi | Hús | Geymsla m² | Svalir m² | Innrétting | Verð | |
|---|
| | A-302 | 97.8 | | 3 | | 10.1 | 3.8 | R2 | Seld | |
| | A-303 | 93.8 | | 3 | | 6.1 | 3.8 | R3 | Seld | |
| | A-304 | 55.6 | | 2 | | 9.8 | 3.8 | R2 | Seld | |
| | A-305 | 69.7 | | 2 | | 7.6 | 3.8 | R2 | Seld | |
| | A-306 | 67.6 | | 2 | | 5.5 | 3.8 | R2 | Seld | |
| | A-307 | 69.3 | | 3 | | 5.1 | 3.8 | R2 | Seld | |
| | A-308 | 81.5 | | 3 | | 6.5 | 3.4 | R2 | Seld | |
| | A-309 | 58.2 | | 2 | | 8.8 | 3.8 | R2 | Seld | |
| | A-310 | 83.7 | | 3 | | 11.1 | 3.8 | R2 | Seld | |
| | A-311 | 81.8 | | 3 | | 9.2 | 3.8 | R3 | Seld | |
| | A-312 | 55.7 | | 2 | | 6.2 | 3.8 | R2 | Seld | |
| | A-401 | 60 | | 2 | | 5.5 | 3.8 | R2 | Seld | |
| | A-402 | 94.8 | | 3 | | 7.1 | 3.8 | R3 | Seld | |
| | A-403 | 96.3 | | 3 | | 8.6 | 3.8 | R1 | Seld | |
| | A-404 | 52.3 | | 2 | | 6.5 | 3.8 | R1 | Seld | |
| | A-405 | 72.6 | | 2 | | 10.5 | 3.8 | R2 | Seld | |
| | A-406 | 69.2 | | 2 | | 7.1 | 3.8 | R2 | Seld | |
| | A-407 | 70.2 | | 3 | | 6 | 3.8 | R2 | Seld | |
| | A-408 | 81 | | 3 | | 6 | 3.4 | R2 | Seld | |
| | A-409 | 55.6 | | 2 | | 6.2 | 3.8 | R1 | Seld | |
Verð eru í milljónum króna · Íbúar hafa aðgang að bílastæðahúsi í kjallara
div