| | Íbúð | Stærð m² | | Herbergi | Hús | Geymsla m² | Svalir m² | Innrétting | Verð | |
|---|
| | D1-412 | 155.6 | | 4 | | 22.4 | 8.3 | SH2 | 162.0m | |
| | D1-501 | 120.6 | | 3 | | 10.3 | 4.6 | SH4 | 139.9m | |
| | D1-502 | 142.6 | | 3 | | 20.4 | 6.5 | SH2 | 149.9m | |
| | D1-503 | 98.8 | | 3 | | 8.8 | 7.8 | SH3 | 114.9m | |
| | D1-504 | 120.2 | | 3 | | 9.9 | 7.8 | SH2 | 129.9m | |
| | D1-505 | 106 | | 3 | | 9.7 | 4.4 | SH4 | 124.9m | |
| | D1-506 | 88.5 | | 3 | | 10.2 | 3.9 | SH2 | 104.9m | |
| | D1-507 | 75.4 | | 3 | | 8.4 | 6.5 | SH3 | 91.9m | |
| | D1-508 | 150.9 | | 4 | | 12.2 | 6.5 | SH4 | 172.9m | |
| | D1-509 | 142.9 | | 4 | | 16.4 | 8.8 | SH2 | 161.9m | |
| | D1-510 | 126.5 | | 4 | | 10.2 | 7.1 | SH4 | 149.9m | |
| | D1-511 | 109.4 | | 3 | | 10.8 | 6.3 | SH3 | 119.9m | |
| | D1-512 | 151.7 | | 4 | | 18.7 | 8.3 | SH4 | 166.9m | |
| | D1-601 | 120.3 | | 3 | | 10.5 | 4.6 | SH4 | 149.8m | |
| | D1-602 | 139.3 | | 3 | | 17.1 | 6.5 | SH2 | 157.8m | |
| | D1-603 | 211.8 | | 4 | | 17.8 | 132.3 | SP6 | 260.0m | |
| | D1-604 | 157 | | 4 | | 18.3 | 6.5 | SH4 | 179.8m | |
| | D1-605 | 173.5 | | 5 | | 23.2 | 6.5 | SH2 | 199.0m | |
| | D1-606 | 140.9 | | 4 | | 14.9 | 8.8 | SH3 | 169.8m | |
| | D1-607 | 127.2 | | 4 | | 10.9 | 7.1 | SH2 | 159.8m | |
Verð eru í milljónum króna · Íbúar hafa aðgang að bílastæðahúsi í kjallara
div