| | Íbúð | Stærð m² | | Herbergi | Hús | Geymsla m² | Svalir m² | Innrétting | Verð | |
|---|
| | D2-108 | 87.1 | | 3 | | 8.2 | 10.5 | SK3 | 84.9m | |
| | D2-109 | 105.4 | | 3 | | 10.3 | 13.5 | SK3 | 99.9m | |
| | D2-110 | 154.7 | | 4 | | 26.2 | 22.7 | SK4 | 135.9m | |
| | D2-201 | 100.5 | | 3 | | 10.9 | 8.7 | SK2 | 99.8m | |
| | D2-202 | 87.4 | | 3 | | 8.6 | 3.6 | SK2 | 86.9m | |
| | D2-203 | 66.8 | | 2 | | 7 | 5.4 | SK1 | Seld | |
| | D2-204 | 129 | | 4 | | 15.9 | 6.5 | SK4 | 129.8m | |
| | D2-205 | 128.5 | | 3 | | 12.8 | 6.5 | SK4 | 127.8m | |
| | D2-206 | 143.3 | | 4 | | 14.5 | 6.5 | SK4 | 139.9m | |
| | D2-207 | 75.7 | | 2 | | 9.7 | 6.5 | SK2 | Seld | |
| | D2-208 | 104.1 | | 3 | | 9.6 | 6.5 | SK4 | 104.9m | |
| | D2-209 | 151.6 | | 4 | | 23.1 | 7.2 | SK3 | 139.9m | |
| | D2-301 | 99.7 | | 3 | | 10.1 | 8.7 | VAL | 104.9m | |
| | D2-302 | 87.4 | | 3 | | 8.6 | 3.6 | VAL | 89.9m | |
| | D2-303 | 66.8 | | 2 | | 7 | 5.4 | VAL | 69.9m | |
| | D2-304 | 130.3 | | 4 | | 17.2 | 6.5 | VAL | 133.9m | |
| | D2-305 | 133 | | 3 | | 17.3 | 6.5 | VAL | 132.9m | |
| | D2-306 | 142.8 | | 4 | | 14 | 6.5 | VAL | 145.9m | |
| | D2-307 | 75 | | 2 | | 9 | 6.5 | SH2 | Seld | |
| | D2-308 | 104.6 | | 3 | | 10.1 | 6.5 | VAL | 107.9m | |
Verð eru í milljónum króna · Íbúar hafa aðgang að bílastæðahúsi í kjallara
div