| Íbúð | Stærð m² | | Herbergi | Hús | Geymsla m² | Svalir m² | Innrétting | Verð | |
---|
| D1-208 | 154.7 | | 4 | | 16 | 6.5 | SK2 | 163.9m | |
| D1-209 | 145.1 | | 4 | | 18.5 | 8.8 | SK4 | 153.9m | |
| D1-210 | 132.7 | | 4 | | 16.4 | 7 | SK4 | 139.8m | |
| D1-211 | 108.5 | | 3 | | 9.9 | 6.3 | SK4 | 114.9m | |
| D1-212 | 155.3 | | 4 | | 22.3 | 8.3 | SK4 | 159.8m | |
| D1-301 | 126.9 | | 3 | | 16.6 | 4.6 | SH2 | 137.9m | |
| D1-302 | 134.8 | | 3 | | 12.6 | 6.5 | SH2 | 147.0m | |
| D1-303 | 98.3 | | 3 | | 8.3 | 7.8 | SH1 | 112.0m | |
| D1-304 | 120.8 | | 3 | | 10.5 | 7.8 | SH2 | 125.9m | |
| D1-305 | 106.3 | | 3 | | 10 | 4.4 | SH4 | 119.9m | |
| D1-306 | 91.2 | | 3 | | 12.9 | 3.9 | VAL | 102.9m | |
| D1-307 | 76.9 | | 3 | | 9.9 | 6.5 | VAL | 85.9m | |
| D1-308 | 150.9 | | 4 | | 12.2 | 6.5 | VAL | 166.9m | |
| D1-309 | 137.8 | | 4 | | 11.2 | 8.8 | VAL | 156.9m | |
| D1-310 | 127.8 | | 4 | | 11.5 | 7.1 | VAL | 143.9m | |
| D1-311 | 108.4 | | 3 | | 9.8 | 6.3 | VAL | 117.9m | |
| D1-312 | 146 | | 4 | | 13 | 8.3 | VAL | 162.9m | |
| D1-401 | 121.7 | | 3 | | 11.4 | 4.6 | SH2 | 142.9m | |
| D1-402 | 135.5 | | 3 | | 13.3 | 6.5 | SH4 | 151.0m | |
| D1-403 | 97.2 | | 3 | | 7.2 | 7.8 | SH2 | SELD | |
Verð eru í milljónum króna · Íbúar hafa aðgang að bílastæðahúsi í kjallara
div