| | Íbúð | Stærð m² | | Herbergi | Hús | Geymsla m² | Svalir m² | Innrétting | Verð | |
|---|
| | D1-304 | 120.8 | | 3 | | 10.5 | 7.8 | SH2 | 121.9m | |
| | D1-305 | 106.3 | | 3 | | 10 | 4.4 | SH4 | 114.9m | |
| | D1-306 | 91.2 | | 3 | | 12.9 | 3.9 | SH2 | 95.9m | |
| | D1-307 | 76.9 | | 3 | | 9.9 | 6.5 | VAL | Seld | |
| | D1-308 | 150.9 | | 4 | | 12.2 | 6.5 | SH4 | 163.9m | |
| | D1-309 | 137.8 | | 4 | | 11.2 | 8.8 | SH2 | 151.9m | |
| | D1-310 | 127.8 | | 4 | | 11.5 | 7.1 | SH4 | 138.9m | |
| | D1-311 | 108.4 | | 3 | | 9.8 | 6.3 | SH2 | 111.9m | |
| | D1-312 | 146 | | 4 | | 13 | 8.3 | SH4 | 157.0m | |
| | D1-401 | 121.7 | | 3 | | 11.4 | 4.6 | SH2 | 134.9m | |
| | D1-402 | 135.5 | | 3 | | 13.3 | 6.5 | SH4 | 146.9m | |
| | D1-403 | 97.2 | | 3 | | 7.2 | 7.8 | SH2 | Seld | |
| | D1-404 | 120.8 | | 3 | | 10.5 | 7.8 | SH4 | 125.9m | |
| | D1-405 | 105.4 | | 3 | | 9.1 | 4.4 | SH2 | 119.9m | |
| | D1-406 | 87.8 | | 3 | | 9.5 | 3.9 | SH3 | 99.8m | |
| | D1-407 | 74.9 | | 3 | | 7.9 | 6.5 | VAL | Seld | |
| | D1-408 | 152.8 | | 4 | | 14.1 | 6.5 | SH2 | 168.9m | |
| | D1-409 | 141.4 | | 4 | | 14.9 | 8.8 | SH4 | 157.9m | |
| | D1-410 | 133 | | 4 | | 16.7 | 7.1 | SH2 | 144.8m | |
| | D1-411 | 106.4 | | 3 | | 7.8 | 6.3 | SH4 | 114.9m | |
Verð eru í milljónum króna · Íbúar hafa aðgang að bílastæðahúsi í kjallara
div