
*Um nettóflöt íbúða/rýma er að ræða á teikningu. Vísað er í skráningartöflu viðkomandi matshluta varðandi brúttó og birtar fermetrastærðir íbúða.
** Innifalinn er 10 ára bílastæðasamningur.
Efnisval
Tæki og búnaður
Fleiri myndir
| Íbúð | Stærð m² | Herbergi | Verð |
|---|---|---|---|
| D1-101 | 81.5 | 2 | 79.9 |
| D1-102 | 99.7 | 3 | 109.0 |
| D1-103 | 120.9 | 3 | 115.0 |
| D1-104 | 57.9 | 1 | Seld |
| D1-107 | 62.7 | 2 | Seld |
| D1-201 | 120.6 | 3 | 134.9 |
| D1-202 | 134.8 | 3 | 144.0 |
| D1-203 | 98.3 | 3 | 109.0 |
| D1-204 | 122.3 | 3 | 117.9 |
| D1-205 | 106 | 3 | 116.9 |
| D1-206 | 88.9 | 3 | 99.9 |
| D1-207 | 75 | 3 | 83.9 |
| D1-208 | 154.7 | 4 | 163.9 |
| D1-209 | 145.1 | 4 | 148.9 |
| D1-210 | 132.7 | 4 | 139.8 |
| D1-211 | 108.5 | 3 | 114.9 |
| D1-212 | 155.3 | 4 | 159.8 |
| D1-301 | 126.9 | 3 | 137.9 |
| D1-302 | 134.8 | 3 | 147.0 |
| D1-303 | 98.3 | 3 | 112.0 |

