Hæð
| Íbúð | Stærð m² | | Herbergi | Hús | Geymsla m² | Svalir m² | Innrétting | Verð | |
---|
| D1-608 | 107.9 | | 3 | | 9.3 | 6.3 | VAL | 135.0m | |
| D1-609 | 154 | | 4 | | 21 | 8.3 | VAL | 179.9m | |
| D1-701 | 248.9 | | 5 | | 16.2 | 90.7 | VAL | 332.8m | |
| D1-702 | 165.5 | | 4 | | 23.5 | 6.5 | VAL | 239.0m | |
| D1-703 | 170 | | 5 | | 19.7 | 6.5 | VAL | 238.0m | |
| D1-704 | 137.2 | | 4 | | 11.2 | 8.8 | VAL | 192.0m | |
| D1-705 | 130.1 | | 4 | | 13.8 | 7.1 | VAL | 183.0m | |
| D1-706 | 107.9 | | 3 | | 9.3 | 5.9 | VAL | 153.1m | |
| D1-707 | 152.9 | | 4 | | 19.9 | 8.3 | VAL | 189.0m | |
| D1-801 | 225.9 | | 4 | | 13.4 | 148.8 | VAL | Seld | |
| D1-802 | 200.4 | | 4 | | 15.4 | 32 | VAL | 279.8m | |
| D1-803 | 232 | | 5 | | 22.2 | 30 | VAL | 331.1m | |
| D1-804 | 169.9 | | 4 | | 16.3 | 21.9 | VAL | 225.0m | |
| D2-101 | 94.5 | | 3 | | 13.3 | 10.4 | SK2 | - | |
| D2-102 | 80.3 | | 3 | | 8.5 | 3.4 | SK2 | - | |
| D2-103 | 76.2 | | 3 | | 16.5 | 3.8 | SK2 | Seld | |
| D2-104 | 57.6 | | 2 | | 6.9 | 0 | SK1 | Seld | |
| D2-105 | 50.9 | | 1 | | 7.7 | 0 | SK1 | Seld | |
| D2-106 | 64.2 | | 2 | | 6.3 | 3.8 | SK1 | Seld | |
| D2-107 | 82.8 | | 3 | | 9.4 | 4.4 | SK2 | - | |
Verð eru í milljónum króna · Íbúar hafa aðgang að bílastæðahúsi í kjallara
div