| Íbúð | Stærð m² | | Herbergi | Hús | Geymsla m² | Svalir m² | Innrétting | Verð | |
---|
| A-606 | 71.4 | | 3 | | 7.2 | 3.8 | R3 | Seld | |
| A-607 | 83.1 | | 3 | | 8.1 | 3.4 | R2 | Seld | |
| A-608 | 56.2 | | 2 | | 6.8 | 3.8 | R1 | Seld | |
| A-609 | 112.7 | | 3 | | 7.5 | 42.1 | SK1 | 135.0m | |
| A-610 | 57.3 | | 2 | | 7.8 | 3.8 | R5 | Seld | |
| A-701 | 213.5 | | 4 | | 47.5 | 53.2 | VAL | 285.0m | |
| A-702 | 152.3 | | 4 | | 12.2 | 93.3 | VAL | Seld | |
| A-703 | 176 | | 3 | | 13.1 | 51 | VAL | Seld | |
| D1-101 | 81.5 | | 2 | | 7.8 | 10.4 | SK1 | 89.9m | |
| D1-102 | 99.7 | | 3 | | 9.7 | 15.3 | SK2 | 109.0m | |
| D1-103 | 120.9 | | 3 | | 10.6 | 10.2 | SK2 | 121.9m | |
| D1-104 | 57.9 | | 1 | | 7.2 | 2 | SK1 | Seld | |
| D1-107 | 62.7 | | 2 | | 13.9 | 0 | SK1 | Seld | |
| D1-201 | 120.6 | | 3 | | 10.3 | 4.6 | SK2 | 134.9m | |
| D1-202 | 134.8 | | 3 | | 12.6 | 6.5 | SK2 | 144.0m | |
| D1-203 | 98.3 | | 3 | | 8.3 | 7.8 | SK2 | 109.0m | |
| D1-204 | 122.3 | | 3 | | 12 | 7.8 | SK1 | 122.9m | |
| D1-205 | 106 | | 3 | | 9.7 | 4.4 | SK3 | 116.9m | |
| D1-206 | 88.9 | | 3 | | 10.6 | 4.2 | SK3 | 99.9m | |
| D1-207 | 75 | | 3 | | 8 | 6.5 | SK2 | 83.9m | |
Verð eru í milljónum króna · Íbúar hafa aðgang að bílastæðahúsi í kjallara
div